序 号 | 用 户 单 位 | 处理量 | 数 量 | |
1 | 钢铁行业(化学除油器) | 广铁集团中板厂 | 300T/H | 3台 |
鞍钢公司中板厂 | 400T/H | 2台 | ||
武钢集团轧钢厂 | 500T/H | 3台 | ||
湘潭钢铁厂 | 200T/H | 4台 | ||
涟源钢铁厂轧钢厂 | 500T/H | 1台 | ||
2 | 江苏康和纺织品有限公司(软化水) | 70T/H | 1套 | |
3 | 山东国信水处理有限公司(高效纤维束过滤器) | 200T/H 100T/H | 2台/1台 | |
4 | 湖北仪泰药业有限公司(多介质过滤器) | 20T/H | 2台 | |
5 | 南京海陵药业有限公司(热力喷雾除氧器) | 5T/H | 1台 | |
6 | 山东枣庄王朝纺织有限公司 (曝气系统、斜管) | 1套 | ||
7 | 德固萨特种化学(上海)有限公司(过滤器) | 200T/H | 1台 | |
8 | 济宁市京鲁水处理工程有限责任公司(机械格栅)(WGS-500A) | 1套 | ||
9 | 南通新想纳米科技有限公司(全自动软化水设备) | 1-2m3/h | 1台 | |
10 | 朗盛(无锡)化工有限公司(全自动自清洗过滤器) | 400T/H | 1台 | |
11 | 浙江嘉兴三江化工有限公司(全自动过滤器) | 160T/H | 2台 | |
12 | 广东省工业设备安装公司(油水分离器) | 5T/H | 1台 | |
13 | 广东省第四建筑工程有限公司(全自动纤维球过滤器) | 70T/H | 2台 | |
14 | 广东省石油化工建设集团公司(全自动纤维球过滤器) | 60T/H | 1台 | |
15 | 金隆铜业有限公司(除氧器) | 50T/H | 1台 | |
16 | 南京威格诺斯科技有限公司(全自动过滤器) | 100T/H | 2台 |
地址:江苏省无锡市宜兴市赛特大道25号
电话:0510-87839958 0510-87892208
邮箱:shaoshunzhong@jsabt.com